Programación
Sala de Experiencias Digitales SED 2025 -Programación 14 de mayo de 2025- | ||||
---|---|---|---|---|
Id | Nombre del producto | Autor 1 | Autor 2 | Autor 3 |
Saludo y apertura | ||||
1 | El fascinante mundo de las computadoras. | Angelica Paola Tovar Rodriguez | ||
2 | Comprender para aprender. | Jessica Liliana Martinez Londoño | ||
3 | Propuesta de enseñanzas mediadas por tecnologías digitales. | Bellanith Orozco Vargas | ||
4 | Culture and democracy unit. | Sergio Andrés Loaiza | ||
5 | Notación de conjuntos para primaria. | Willinton Ordóñez | ||
6 | Viaje al centro de las letras. | Diana Marcela González Jurado | ||
Espacio de reflexión. Ronda de preguntas | ||||
7 | Aprendamos juntos a cuidar nuestro planeta. | Sandra Marcela Hernández Bohórquez | Diana José Rois Romero | Andrea Patricia Gil Roa |
8 | Los números naturales. | Julia Edith Araujo Solano | ||
9 | RED Cinemática. | Mario Andrés Pantoja Cárdenas | ||
10 | La célula. | Eva Sandrith Pacheco Cordero | Víctor Javier Sierra Almario | |
11 | Aprendizaje de las categorías gramaticales. | Marciano Enrique Hernández Díez | ||
12 | Inmersión en la cosecha: realidad virtual para el cultivo del tomate chonto. | María Nela Vega Bedoya | Aurelio Pisco Villagran | María Fernanda Castillo Calderón |
13 | Implementación recurso educativo digital: enseñanza ética y valores. | Ana Rodríguez Viloria | ||
Espacio de reflexión. Ronda de preguntas | ||||
Cierre |
Sala de Experiencias Digitales SED 2025 -Programación 15 de mayo de 2025- | ||||
---|---|---|---|---|
Id | Nombre del producto | Autor 1 | Autor 2 | Autor 3 |
Saludo y apertura | ||||
1 | Narrativas de mi pueblo. | Yaryed Garzón Garay | Alvaro Lobo | |
2 | Estados financieros básicos. | Zully Viviana Corzo Hernández | ||
3 | Construyendo oraciones. | Jose Alexis Garcia Quintero | ||
4 | Estudio de cinemática. | Yazin Jiménez | ||
5 | Planificación creativa para la enseñanza de Arduino uno. | Marilyn Martinez | ||
6 | Adición y sustracción de números naturales. | Oscar Torres Valencia | ||
Espacio de reflexión. Ronda de preguntas | ||||
7 | Conceptos de recursos naturales: renovables – no renovables. | Nini Johanna Mendoza Agudelo | Ana Karina Pardo | |
8 | Potenciando el aprendizaje del inglés en la educación superior. | Yolanda Chamorro | ||
9 | Enseñanza de la filosofía. | Edwin Mauricio Gallego Gallego | ||
10 | Las figuras geométricas. | Miguel Edison Gómez Ochoa | Diana Patricia Valenzuela | Leidy Marcela Viasus |
11 | Clic por la convivencia escolar. | Judith Andrea Suárez Almeida | ||
12 | Mediciones eléctricas. | Caterine Galvis Ramírez | ||
13 | Pensamiento computacional – Programación y robótica para niñ@s | Francisco Alejandro Gonzalvis Pulido | ||
Espacio de reflexión. Ronda de preguntas | ||||
Cierre del evento |